
AS LABRUNA

Motori Marini Entrobordo 13HPE – 13HPEP – 13HPE JD – 13HPE SD
Modelli: 13HPEP 110 – 13HPE 110 – 13HPE 80 – 13HPE 40
13HPEP 110 | 13HPE 110 | 13HPE 80 | 13HPE 40 | 13HPE 110 JD | 13HPE 80 SD | |
---|---|---|---|---|---|---|
Potenza all’albero motore [kW] (hp) | 81 (110) | 81 (110) | 59 (80) | 29 (40) | 81 (110) | 59 (80) |
Potenza all’asse elica [kW] (hp) | 78 (107) | 78 (107) | 57 (78) | 27 (38) | 78 (107) | 57 (78) |
Regime di rotazione [min-1] | 4400 | 4400 | 4000 | 4000 | 4400 | 4000 |
Cilindrata l – (cc) – [cu in] | 1.3l – 1248 cc – 76 cu in | |||||
Numero dei cilindri | 4 | |||||
Alesaggio/corsa [mm] (in) | 69,6/82 (2,74/3,23) | |||||
Rapporto di compressione | 17,6:1 | |||||
Peso a secco con TM 485A [kg] | 203 | / | ||||
Peso a secco con ZF 485D [kg] | 202 | / | ||||
Taratura di potenza | B | B | C | D | / | |
Conformità per le emissioni | Direttiva 2013/53/UE |


