
AS LABRUNA
SERIE H – Motore H290
SPECIFICHE | |
Ciclo Termodinamico | Diesel 4 stroke |
Alimentazione Aria | TCA |
Disposizione Cilindri | 6L |
Alesaggio x Corsa | 104 x 132 mm |
Cilindrata Totale | 6,7 l |
Valvole per cilindro | 2 |
Sistema di raffreddamento | liquid |
Direzione di rotazione (guardando il volano frontalmente) | CCW |
Gestione del motore | mechanical |
Sistema di iniezione | MPI |
RATING TYPE | A1 |
Potenza max [*] | 290 kW(HP) |
Regime | 2700 rpm |
Maximum no load governed speed al rnax rating | 3150 rpm |
Minimum idling speed | 650 rpm |
Velocità nominale media del pistone | 12,3 m/s |
BMEP alla massima potenza | 18,2 bar |
Consumo di combustibile a pieno carico (valore migliore) | 214@ 2000 g/kWh@rpr |
* Net Power at flywheel according to ISO 3046/1. after 50 hours running. Fuel Diesel EN 590. Power tolerance 5%. |
