
E-VISION
Motore elettrico entrobordo
Le principali caratteristiche del motore elettrico fuoribordo
Peso ridotto rispetto ad altri in questo campo
Tre diversi tipi di albero: S, L, XL
Autonomia fino a 50 km
Assetto elettrico
Completamente impermeabile (IP67)
Incluso display LCD monocromatico 128×64
![]() EI20 |
![]() EI40 |
![]() EI60 |
![]() EI80 |
|
---|---|---|---|---|
Tensione nominale | 48 V | 96 V | 220 V | 220 V |
Potenza nominale | 10 kW | 20 kW | 40 kW | 50 kW |
RPM sull’albero di uscita | 1200 | 2500 | 2600 | 3000 |
Consumo di corrente nominale (picco) | 205 A | 200 A | 200 A | 230 A |
Efficienza del sistema | 84% | / | / | 91% |
Peso | 45 Kg | 45 Kg | 66 Kg | 75 Kg |
Dimensioni |
431 x 220 x 220 mm |
330 x 390 x 620 mm |
428 x 290 x 270 mm |
230 x 313 x 473 mm |
Assetto | / | / | / | / |
Impermeabile | IP55 | IP55 | IP55 | IP54 |
Albero di trasmissione | standard | standard | standard | standard |
Batterie adatte | Li-Ion o piombo acido | Li-Ion o piombo acido | Li-Ion | Li-Ion |
![]() EI100 |
![]() EI150 |
![]() EI180 |
![]() EI240 |
|
---|---|---|---|---|
Tensione nominale | 300 V | 360 V | 430 V | 430 V |
Potenza nominale | 60 kW | 100 kW | 125 kW | 150 kW |
RPM sull’albero di uscita | 3400 | 3000 | 3600 | 3100 |
Consumo di corrente nominale (picco) | 230 A | 250 A | 290 A | 320 A |
Efficienza del sistema | 92% | 92% | 94% | 94% |
Peso | 75 Kg | 126 Kg | 126 Kg | 170 Kg |
Dimensioni |
230 x 313 x 473 mm |
352 x 270 x 564 mm |
352 x 270 x 564 mm |
370 x 410 x 500 mm |
Assetto | / | / | / | / |
Impermeabile | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Albero di trasmissione | standard | standard | standard | standard |
Batterie adatte | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
SCOPRI LA NAUTICA DEL FUTURO