
E-VISION
Motore marino elettrico fuoribordo
![]() E-X 05 |
![]() E-X 10 |
![]() E-X 20 |
|
---|---|---|---|
Tensione nominale | 48 V | 48 V | 48 V |
Potenza nominale | 3 kW | 6,5 kW | 11,5 kW |
RPM sull’albero di uscita | 2000 | 2600 | 2400 |
Consumo di corrente nominale (picco) | 65 A | 138 A | 240 A |
Efficienza del sistema | >90% | >90% | >90% |
Peso | 20 Kg | 24 Kg | 29 Kg |
Dimensioni | 660 x 220 x 1100 mm | 660 x 220 x 1100 mm | 660 x 220 x 1100 mm |
Assetto | / | / | / |
Impermeabile | IP56 | IP56 | IP56 |
Albero di trasmissione | specifico | specifico | specifico |
Batterie adatte | Li-Ion o piombo acido | Li-Ion o piombo acido | Li-Ion o piombo acido |
![]() E’DYN 1120 |
![]() E’DYN 2035 |
|
---|---|---|
Tensione nominale | 48 V | 96 V |
Potenza nominale | 11 kW | 20 kW |
RPM sull’albero di uscita | 2400 | 2400 |
Consumo di corrente nominale (picco) | 220 A | 220 A |
Efficienza del sistema | >90% | >90% |
Peso | 45 Kg | 45 Kg |
Dimensioni | 670 x 405 x 1151 mm | 670 x 405 x 1151 mm |
Assetto | manuale | manuale |
Impermeabile | IP56 | IP56 |
Albero di trasmissione | standard | standard |
Batterie adatte | Li-Ion o piombo acido | Li-Ion o piombo acido |
SCOPRI LA NAUTICA DEL FUTURO