
E-VISION
E-inboard Water cooled
Le principali caratteristiche del motore elettrico fuoribordo
Peso ridotto rispetto ad altri in questo campo
Tre diversi tipi di albero: S, L, XL
Autonomia fino a 50 km
Assetto elettrico
Completamente impermeabile (IP67)
Incluso display LCD monocromatico 128×64
![]() EI20 |
![]() EI40 |
![]() EI60 |
![]() EI80 |
|
---|---|---|---|---|
RATED VOLTAGE | 48 V | 96 V | 220 V | 220 V |
RATED POWER | 10 kW | 20 kW | 40 kW | 50 kW |
RPM ON OUTPUT SHAFT | 1200 | 2500 | 2600 | 3000 |
RATED CURRENT (A) | 205 A | 200 A | 200 A | 230 A |
SYSTEM EFFICENCY | 84% | / | / | 91% |
WEIGHT | 45 Kg | 45 Kg | 66 Kg | 75 Kg |
DIMENSIONS |
431 x 220 x 220 mm |
330 x 390 x 620 mm |
428 x 290 x 270 mm |
230 x 313 x 473 mm |
TRIM | / | / | / | / |
WATERPROOF | IP55 | IP55 | IP55 | IP54 |
PROPELLER SHAFT | standard | standard | standard | standard |
SUITABLE BATTERIES | Li-Ion or Lead acid | Li-Ion or Lead acid | Li-Ion | Li-Ion |
![]() EI100 |
![]() EI150 |
![]() EI180 |
![]() EI240 |
|
---|---|---|---|---|
RATED VOLTAGE | 300 V | 360 V | 430 V | 430 V |
RATED POWER | 60 kW | 100 kW | 125 kW | 150 kW |
RPM ON OUTPUT SHAFT | 3400 | 3000 | 3600 | 3100 |
RATED CURRENT (A) | 230 A | 250 A | 290 A | 320 A |
SYSTEM EFFICENCY | 92% | 92% | 94% | 94% |
WEIGHT | 75 Kg | 126 Kg | 126 Kg | 170 Kg |
DIMENSIONS |
230 x 313 x 473 mm |
352 x 270 x 564 mm |
352 x 270 x 564 mm |
370 x 410 x 500 mm |
TRIM | / | / | / | / |
WATERPROOF | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
PROPELLER SHAFT | standard | standard | standard | standard |
SUITABLE BATTERIES | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
DISCOVER THE BOATING OF THE FUTURE