
E-VISION
Electric POD
Le principali caratteristiche del motore elettrico fuoribordo
Peso ridotto rispetto ad altri in questo campo
Tre diversi tipi di albero: S, L, XL
Autonomia fino a 50 km
Assetto elettrico
Completamente impermeabile (IP67)
Incluso display LCD monocromatico 128×64
![]() EP4 |
![]() EP8 |
![]() EPS3 |
![]() EPS4 |
![]() EPS5 |
|
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale | 24 V | 36 V | 24 V | 24 V | 36 V |
Potenza nominale | 1,6 kW | 4,3 kW | 1,6 kW | 1,6 kW | 2,4 kW |
RPM sull’albero di uscita | 1200 | 1400 | 1100 | 1200 | 1800 |
Consumo di corrente nominale (picco) | 70 A | 120 A | 50 A | 70 A | 70 A |
Efficienza del sistema | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
Peso | 18 Kg | 25 Kg | 18 Kg | 18 Kg | 23 Kg |
Dimensioni |
395 x 116 x 550 mm |
472 x 116 x 1130 mm |
395 x 116 x 1140 mm |
395 x 116 x 1140 mm |
450 x 116 x 1140 mm |
Assetto | / | / | / | / | / |
Impermeabile | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Albero di trasmissione | standard | standard | standard | standard | standard |
Batterie adatte | Li-Ion o piombo acido | Li-Ion o piombo acido | Li-Ion o piombo acido | Li-Ion o piombo acido | Li-Ion o piombo acido |
![]() EPS8 |
![]() EPS10 |
![]() EPS12 |
![]() EPS20 |
|
---|---|---|---|---|
Tensione nominale | 36 V | 48 V | 48 V | 48 V |
Potenza nominale | 4,3 kW | 5,2 kW | 6,5 kW | 10 kW |
RPM sull’albero di uscita | 1400 | 1850 | 1200 | 1000 |
Consumo di corrente nominale (picco) | 120 A | 120 A | 150 A | 200 A |
Efficienza del sistema | 85% | 85% | 85% | 88% |
Peso | 25 Kg | 25 Kg | 29 Kg | 42 Kg |
Dimensioni |
472 x 116 x 1130 mm |
472 x 116 x 1130 mm |
472 x 116 x 1130 mm |
551 x 178 x 1140 mm |
Assetto | / | / | / | / |
Impermeabile | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Albero di trasmissione | standard | standard | standard | standard |
Batterie adatte | Li-Ion o piombo acido | Li-Ion o piombo acido | Li-Ion o piombo acido | Li-Ion o piombo acido |
SCOPRI LA NAUTICA DEL FUTURO